본문
标准产品材料结构单位
产品规格
本体 Body | 盖 Cap | 主球 Main Ball | 发球 Sub Ball |
---|---|---|---|
SUS420 | AL | SUS440 | SUS440 |
产品规格
品名 | Ball Size | h | E | T | H | ØD | Ød | PCD | ØZ | 产品重量 | 静止荷重 | 使用荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA-19F | 3/4" | 6.5 | 14.5 | 3 | 24 | 67 | 40 | 55 | 3-Ø5.5 | 0.09kg | 50kg | 25kg |
BA-19HF | 3/4" | 6.5 | 14.5 | 5 | 26 | 67 | 40 | 55 | 3-Ø5.5 | 0.14kg | 180kg | 60kg |
BA-25F | 1" | 8.5 | 18.5 | 3 | 30 | 72 | 45 | 58 | 3-Ø6.5 | 0.15kg | 70kg | 35kg |
BA-25HF | 1" | 8.5 | 18.5 | 5 | 32 | 72 | 45 | 58 | 3-Ø6.5 | 0.2kg | 260kg | 130kg |
BA-38HF | 1-1/2" | 13 | 28 | 6 | 47 | 95 | 60 | 80 | 4-Ø6.5 | 0.54kg | 400kg | 200kg |
可以生产未在图标中列出的产品,也能以多种材料及形状进行设计和生产.